
India. T20
Ahilyanagar Queens (Women)
160 : 79/2 (10.3)
Mumbai Blasters (Women)
1 - 13 | |
2 - 72 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 |
1 carreras 73/2 | 10 |
13 carreras 72/2 | 9 |
3 carreras 59/1 | 8 |
4 carreras 56/1 | 7 |
6 carreras 52/1 | 6 |
6 carreras 46/1 | 5 |
11 carreras 40/1 | 4 |
14 carreras 29/1 | 3 |
6 carreras 15/1 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Ahilyanagar Queens (Women) - Mumbai Blasters (Women) LIVE | India. Shirsat Sports Premier League. Women con 1xBet Chile: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main